-
-
- 2024-11-19
- 2024-11-11
- 2024-11-11
- 2024-11-11
- 2024-11-11
- 2024-11-11
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
东莞市双福新材料科技有限公司职业病危害现状评价报告书 KXXP24120
用人单位 | 名称 | 东莞市双福新材料科技有限公司 | |
地址 | 广东省东莞市道滘镇广东省东莞市道滘镇大罗沙创业园五路8号102室 | ||
联系人 | 康先生 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 钟政庭、赵崇亦、曾德鑫、陈洁玲、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-10-09 | 赵崇亦、陈洁玲 | 康先生 |
现场采样 | 无 | 无 | 无 |
现场检测 | 2024-10-11 | 赵崇亦、陈洁玲 | 康先生 |
编制评价报告 | 2024-10-17 | 钟政庭、赵崇亦、曾德鑫、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |