-
-
- 2025-01-10
- 2025-01-10
- 2025-01-10
- 2025-01-08
- 2025-01-08
- 2025-01-08
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
阳江市旺海生物科技有限公司职业病危害现状评价报告书 KXXP24112
用人单位 | 名称 | 阳江市旺海生物科技有限公司 | |
地址 | 广东省阳江市阳东区阳江市阳东区那龙镇那龙圩325国道边 | ||
联系人 | 孙总 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 萧耀华、林康源、赵崇亦、梁堂堂、李铁瑛、陈楷宁、陈洁玲、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-09-20 | 赵崇亦、梁堂堂 | 孙总 |
现场采样 | 2024-09-23 | 萧耀华、林康源 | 孙总 |
2024-09-24 | 萧耀华、林康源 | 孙总 | |
2024-09-25 | 萧耀华、林康源 | 孙总 | |
现场检测 | 2024-09-23 | 萧耀华、林康源 | 孙总 |
2024-09-24 | 萧耀华、林康源 | 孙总 | |
2024-09-25 | 萧耀华、林康源 | 孙总 | |
编制评价报告 | 2024-12-27 | 李铁瑛、赵崇亦、陈楷宁、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |