-
-
- 2025-01-10
- 2025-01-10
- 2025-01-10
- 2025-01-08
- 2025-01-08
- 2025-01-08
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
博罗县精汇电子科技有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP24119
用人单位 | 名称 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | |
地址 | 广东省惠州市博罗县惠州市博罗县园洲镇九潭佛岭工业区 | ||
联系人 | 钟艳平 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 陈洁玲、曾德鑫、赵崇亦、谭洪、陈万宁、杨浩、潘鹏辉、梁堂堂 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-10-18 | 曾德鑫、梁堂堂 | 钟艳平 |
现场采样 | 2024-10-28 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 |
2024-10-29 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 | |
2024-10-30 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 | |
现场检测 | 2024-10-28 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 |
2024-10-29 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 | |
2024-10-30 | 杨浩、潘鹏辉 | 钟艳平 | |
编制评价报告 | 2024-12-23 | 陈洁玲、曾德鑫、赵崇亦、谭洪、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |