-
-
- 2025-06-23
- 2025-06-23
- 2025-06-20
- 2025-06-20
- 2025-06-20
- 2025-06-12
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
广东泓海新材料科技有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP24144
用人单位 | 名称 | 广东泓海新材料科技有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市南海区佛山市南海区西樵镇创科路13号智汇电子制造中心25栋101 | ||
联系人 | 梁惠敏 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 曾德鑫、李智斌、陈楷宁、蒋宁海、陈洁玲、谭洪、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-12-10 | 曾德鑫、李智斌 | 梁惠敏 |
现场采样 | 2025-03-11 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 |
2025-03-12 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 | |
2025-03-13 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 | |
现场检测 | 2025-03-11 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 |
2025-03-12 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 | |
2025-03-13 | 陈楷宁、蒋宁海 | 梁惠敏 | |
编制评价报告 | 2025-04-18 | 陈洁玲、曾德鑫、陈楷宁、谭洪、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |