-
-
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-04-27
- 2026-04-27
-
- 2025-10-13
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
佛山市顺德区亿维电镀有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP26002
用人单位 | 名称 | 佛山市顺德区亿维电镀有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市顺德区广东省佛山市顺德区杏坛镇万亩工业园科技五路6号5栋六层、七层之一 | ||
联系人 | 林剑 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 黄继勇、黄威龙、萧耀华、陈楷宁、曾德鑫、谭洪、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2026-01-04 | 黄继勇、黄威龙 | 林剑 |
现场采样 | 2026-01-06 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 |
2026-01-07 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 | |
2026-01-08 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 | |
现场检测 | 2026-01-06 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 |
2026-01-07 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 | |
2026-01-08 | 黄威龙、黄继勇 | 林剑 | |
编制评价报告 | 2026-03-04 | 萧耀华、陈楷宁、曾德鑫、谭洪、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)
| |||


