-
-
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-05-07
- 2026-04-27
- 2026-04-27
-
- 2025-10-13
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
东莞市贝特电子科技股份有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP26007
用人单位 | 名称 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | |
地址 | 广东省东莞市松山湖广东省东莞市松山湖园区南朗路19号 | ||
联系人 | 凌冲 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 曾德鑫、叶嘉琪、黄继勇、黄威龙、钟政庭、刘禧、虞林瑞、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2026-01-08 | 曾德鑫、叶嘉琪 | 凌冲 |
现场采样 | 2026-01-20 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 |
2026-01-21 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 | |
2026-01-22 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 | |
现场检测 | 2026-01-20 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 |
2026-01-21 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 | |
2026-01-22 | 黄继勇、黄威龙 | 凌冲 | |
编制评价报告 | 2026-03-24 | 钟政庭、曾德鑫、刘禧、虞林瑞、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)
| |||


