-
-
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-05-26
-
- 2026-04-15
- 2026-03-04
- 2025-10-13
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
广东原创新材料科技有限公司佛山分公司职业病危害现状评价报告 KXXP26009
用人单位 | 名称 | 广东原创新材料科技有限公司佛山分公司 | |
地址 | 广东省佛山市三水区佛山市三水区西南街道五顶岗村委会官员上村“上望”(土名)厂房B区之五、六 | ||
联系人 | 林杨高 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 黄威龙、黄继勇、潘鹏辉、陈楷宁、刘禧、陈洁玲、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2026-03-06 | 黄威龙、黄继勇 | 林杨高 |
现场采样 | 2026-03-10 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 |
2026-03-11 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 | |
2026-03-12 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 | |
现场检测 | 2026-03-10 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 |
2026-03-11 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 | |
2026-03-12 | 黄继勇、黄威龙 | 林杨高 | |
编制评价报告 | 2026-04-17 | 潘鹏辉、陈楷宁、刘禧、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)
| |||


