-
-
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-06-11
- 2026-05-26
-
- 2026-04-15
- 2026-03-04
- 2025-10-13
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
佛山市天力纺织有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP26020
用人单位 | 名称 | 佛山市天力纺织有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市三水区佛山市三水工业园区大塘园A区70-1号之二、70-3号、70-4号 | ||
联系人 | 李燕桃 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 李铁瑛、陈楷宁、黄威龙、潘鹏辉、刘禧、陈洁玲、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2026-03-17 | 李铁瑛、陈楷宁 | 李燕桃 |
现场采样 | 2026-03-25 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 |
2026-03-26 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 | |
2026-03-27 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 | |
现场检测 | 2026-03-25 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 |
2026-03-26 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 | |
2026-03-27 | 黄威龙、陈楷宁 | 李燕桃 | |
编制评价报告 | 2026-04-27 | 潘鹏辉、陈楷宁、刘禧、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)
| |||


