-
-
- 2026-09-02
- 2026-09-02
- 2026-08-27
- 2026-08-27
- 2026-08-27
- 2026-08-27
-
- 2026-04-15
- 2026-03-04
- 2025-10-13
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
广东普福斯节能元件有限公司 职业病危害现状评价报告书 KXXP26049
用人单位 | 名称 | 广东普福斯节能元件有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市顺德区广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区工业园三乐东路18号B座1楼之一及4楼 | ||
联系人 | 齐小姐 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 谢家宽、叶嘉琪、宋彩念、刘禧、钟政庭、曾德鑫、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2026-05-11 | 曾德鑫、叶嘉琪 | 齐春燕 |
现场采样 | 2026-05-19 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 |
2026-05-20 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 | |
2026-05-21 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 | |
现场检测 | 2026-05-19 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 |
2026-05-20 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 | |
2026-05-21 | 宋彩念、陈万宁 | 齐春燕 | |
编制评价报告 | 2026-07-09 | 钟政庭、曾德鑫、刘禧、谢家宽、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)
| |||


