-
-
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP24111
用人单位 | 名称 | 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市南海区广东省佛山市南海区狮山科技园A区科韵中路的矽钢铁芯制造有限公司 | ||
联系人 | 杨琼琼 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 陈楷宁、叶梓聪、赵崇亦、萧耀华、曾德鑫、谭洪、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-09-15 | 陈楷宁、叶梓聪 | 杨琼琼、莫松英 |
现场采样 | 2024-09-18 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 |
2024-09-19 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 | |
2024-09-20 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 | |
现场检测 | 2024-09-18 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 |
2024-09-19 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 | |
2024-09-20 | 叶梓聪、赵崇亦 | 杨琼琼、莫松英 | |
编制评价报告 | 2024-09-28 | 萧耀华、陈楷宁、赵崇亦、曾德鑫、谭洪、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |