-
-
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
广东广业华晶科技有限责任公司顺德分公司职业病危害现状评价报告 KXXP24131
用人单位 | 名称 | 广东广业华晶科技有限责任公司顺德分公司 | |
地址 | 广东省佛山市顺德区佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区科技五路6号七栋二层之一 | ||
联系人 | 张先生 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 萧耀华、陈楷宁、曾德鑫、谭洪、陈万宁、蒋宁海、李智斌 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-11-02 | 陈楷宁、李智斌 | 张立梅 |
现场采样 | 2024-11-05 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 |
2024-11-06 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 | |
2024-11-07 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 | |
现场检测 | 2024-11-05 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 |
2024-11-06 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 | |
2024-11-07 | 蒋宁海、陈楷宁 | 张立梅 | |
编制评价报告 | 2024-12-06 | 萧耀华、陈楷宁、曾德鑫、谭洪、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |