-
-
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
- 2024-12-19
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
佛山市三水建晖混凝土有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP24099
用人单位 | 名称 | 佛山市三水建晖混凝土有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市三水区佛山市三水区西南左田开发区 | ||
联系人 | 杨景文 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 范海骏、杨浩、李铁瑛、黄丹、谭彩笑、陈洁玲、陈万宁 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-08-03 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 |
现场采样 | 2024-08-08 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 |
2024-08-09 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 | |
2024-08-10 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 | |
现场检测 | 2024-08-08 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 |
2024-08-09 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 | |
2024-08-10 | 范海骏、杨浩 | 杨景文 | |
编制评价报告 | 2024-09-19 | 李铁瑛、范海骏、黄丹、谭彩笑、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |